📍 Copier la liste des communes de Loudéac Communauté¶
Liste de référence des 38 communes actuelles, pour filtrer les données de l'activité. Sélectionne le tableau, copie-le et colle-le dans un onglet Excel nommé Communes-LCBC.
| Code INSEE | Commune | Code postal |
|---|---|---|
| 22001 | Allineuc | 22460 |
| 22033 | Caurel | 22530 |
| 22039 | La Chèze | 22210 |
| 22046 | Le Mené | 22330 |
| 22047 | Corlay | 22320 |
| 22060 | Gausson | 22150 |
| 22062 | Gomené | 22230 |
| 22068 | Grâce-Uzel | 22460 |
| 22074 | Le Haut-Corlay | 22320 |
| 22075 | Hémonstoir | 22600 |
| 22083 | Illifaut | 22230 |
| 22122 | Laurenan | 22230 |
| 22133 | Loscouët-sur-Meu | 22230 |
| 22136 | Loudéac | 22600 |
| 22147 | Merdrignac | 22230 |
| 22148 | Mérillac | 22230 |
| 22149 | Merléac | 22460 |
| 22155 | La Motte | 22600 |
| 22158 | Guerlédan | 22530 |
| 22183 | Plémet | 22210 |
| 22219 | Plouguenast-Langast | 22150 |
| 22241 | Plumieux | 22210 |
| 22244 | Plussulien | 22320 |
| 22255 | La Prénessaye | 22210 |
| 22260 | Le Quillio | 22460 |
| 22275 | Saint-Barnabé | 22600 |
| 22279 | Saint-Caradec | 22600 |
| 22288 | Saint-Étienne-du-Gué-de-l'Isle | 22210 |
| 22295 | Saint-Gilles-Vieux-Marché | 22530 |
| 22300 | Saint-Hervé | 22460 |
| 22313 | Saint-Martin-des-Prés | 22320 |
| 22314 | Saint-Maudan | 22600 |
| 22316 | Saint-Mayeux | 22320 |
| 22330 | Saint-Thélo | 22460 |
| 22333 | Saint-Vran | 22230 |
| 22371 | Trémorel | 22230 |
| 22376 | Trévé | 22600 |
| 22384 | Uzel | 22460 |
Trois communes à connaître. Les fichiers INSEE établis sur la géographie au 1er janvier 2024 (par exemple « Population 2020 selon l'âge ») classent encore dans cet EPCI trois communes absentes de la liste ci-dessus : Le Cambout (22027), Coëtlogon (22043) et Saint-Launeuc (22309). Quand ton fichier les contient, garde-les, sauf si la fiche de ton activité demande de filtrer sur les 38 communes ci-dessus (le fichier des espèces non indigènes de l'OEB, par exemple, ne les contient pas).
Source : API Découpage administratif — geo.api.gouv.fr (base INSEE, EPCI 200067460) ; les trois communes supplémentaires sont relevées dans le fichier INSEE cité ci-dessus. Le site de l'intercommunalité annonce 38 communes mais en nomme 41 (plus des communes déléguées) : ne pas s'en servir pour compter.