| Je vois… | Je pense à… |
|---|---|
| « pour 1 kg… pour 10 kg… », « par litre », échelle | tableau de proportionnalité : coefficient |
| « perte de 15 % », « remise de 20 % » | pourcentage : quantité × p ÷ 100 |
| des valeurs qui évoluent sans règle régulière | ni l'un ni l'autre : on ne peut pas calculer |
| Situation | Type | Calcul et réponse |
|---|---|---|
| Un vétérinaire prescrit 2 mL de produit par kg. Dose pour un veau de 45 kg ? | ||
| Une récolte de 600 kg subit une perte de 15 %. Combien de kg perdus ? | ||
| Sur un plan à l'échelle 1/2000, une allée mesure 6 cm. Longueur réelle ? | ||
| Taille d'un veau : 80 cm à 1 mois, 90 cm à 2 mois, 98 cm à 3 mois. Taille à 6 mois ? | ||
| Un outil à 250 € baisse de 20 %. Nouveau prix ? | ||
| Pour 2 L d'eau, on met 50 mL de produit. Quantité pour 7 L d'eau ? |
| Eau (L) | 3 | 6 | 9 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| Produit (mL) | 60 | 180 |
Sur le plan d'une exploitation à l'échelle 1/2 000 (1 cm = 20 m), une parcelle rectangulaire mesure 8 cm sur 5 cm.